
Baseball sénior
| G | P | ||
| Eysines | 15 | 1 | |
| Pessac | 12 | 4 | |
| Pineuilh | 10 | 6 | |
| Astros | 9 | 9 | |
| St Aubin | 7 | 9 | |
| Pau | 4 | 14 | |
| BBE | 1 | 15 | |
----PH--
| G | P | ||
| Les Gambas | 11 | 1 | |
| Périgueux | 10 | 2 | |
| Eysines | 4 | 8 | |
| La Teste | 4 | 10 | |
| Pessac | 3 | 11 | |
Baseball cadet
| G | P | ||
| BBE | 10 | 0 | |
| Entente Anglet/La Teste | 5 | 5 | |
| Eysines | 5 | 5 | |
| Pessac | 4 | 6 | |
| Pineuilh | 4 | 6 | |
| Entente La Force/Périgueux | 2 | 8 | |
Softball féminin
| G | P | ||
| Eysines | 6 | 2 | |
| Pau | 4 | 4 | |
| Pessac | 2 | 6 | |
Softball mixte
| G | P | ||
| Pau | 7 | 1 | |
| Eysines | 5 | 1 | |
| Pessac | 2 | 4 | |
| Andernos | 2 | 4 | |
| La Force | 0 | 6 | |
Softball masculin
| G | P | ||
| Pessac | 5 | 1 | |
| Eysines | 3 | 3 | |
| Toulouse | 1 | 5 | |

Bienvenue sur le site des Raiders d'Eysines
DH 20/05/2012: Eysines - Pau : 11-0 // 9-6
PH 20/05/2012: Anglet - Eysines : 11-2 // 8-6
Soft Féminin 05/05/2012: Eysines - Pau : 12-5
Eysines - Pessac 8-9
Soft Mixte 02/06/2012: Laforce - Eysines : 2-22 // 4-16
06/07/2012
Les Raiders d'Eysines organisent leur tournoi international masculin et féminin de Softball fastpitch les 6, 7 et 8 juillet 2012.
Pour cette 17ème édition , le tournoi Luis Aparicio évolue. Il se déroulera sur 3 jours, du vendredi 13h au dimanche 16h.
Pour profiter de votre week-end, une visite de la ville de Bordeaux est organisée le vendredi soir. 2 ou 3 parcours vous seront proposés pour satisfaire chacun d'entre vous (Visite culturelle, festive ou gastronomique).
Une soirée avec repas chaud est organisée le samedi soir pour 13€.
Tous les renseignements ainsi que le dossier d'inscription sont présents dans le document en ligne.
N'hésitez pas à contacter Amélie si vous avez des questions.
20/05/2012
La journee ph6 s'est tres bien deroulée à Anglet malgré une meteo capricieuse.
Le premier match, nous avons subi une sévère défaite 11-2 pour 2 raisons principales:
- le lanceur des gambas étaient excellent donc on a eu bcp de mal à frapper
- défaillance de notre lanceur qui a donné trop de BB
Le second match, nous avons perdu 8-6. En défense, comme lors du 1er match, nous avons fait peu d'erreurs et nous avons beaucoup mieux frappé. On y croyait vraiment, mais la chance était du coté des gambas (belles frappes directes sur les defenseurs, hits qui tombent à 2m du HR et 50cm en foul ball avec 2 joueurs sur base et j'en passe)
Malgré ces 2 défaites, cette journée a été très positive:
-bcp moins d'erreurs
-réflexes en défense
-motivation
-esprit d'équipe encore plus fort
on avance!!!!!!!!!!!!!!!!!
14/05/2012
5 joueurs 15U d'Eysines sont sélectionnés en équipe d'Aquitaine pour participer au tournoi de Boé les 26 et 27 mai prochain.
Bravo à Alejandro, Pilou, Charles, Mattéo et Jocelyn!
06/05/2012
En ce dimanche du 6 mai, les Raiders entame les matchs retour en commençant par jouer les Astros de St Médard sur le terrain de St Aubin, sous un temps plus qu'agréable.
M1: Lanceur Tony, Receveur David, 1B olive, 2B Quentin, SS Thomas, 3B Francois, CG Santo, CC Guga, CD Willy
Remplaçants: Stephan.V, Stéphane. G
Pour ce 1er match les Astros nous opposent le lanceur vétéran, Frédéric Vignollet. Fred est dans une grande forme et sanctionne directement l'attaque Eysinaise en passant les 4 premiers frappeurs au silence.Tony inflige le même constat aux frappeurs des Astros.
Il faut attendre la fin de 2eme manche pour voir le score se débloquer, les Astros profitent d'un base on ball et d'un hit pour pousser le 1er frappeurs jusqu’à la plaque.
La 3eme manche est à l'image du début du match et se soldera sur le silence des 2 attaques.
Fred commence à montrer des signes de fatigue et touche le 1er frappeur de la manche. Les Astros retire le 2em frappeur sans faire avancer le coureur qui reste sur la 1er base.
Sur le frappeur suivant, un wild pitch et un passball font avancer le coureur jusqu'en 3em base, puis un sacrifice fly fait rentrer le point égalisateur.
Tony ne lâchera plus rien aux Astros jusqu’à la fin du match, tandis que le lanceur adverse, lui montrera de plus en plus de signes de fatigue et se verra infliger 5 coups sur et 5 points.
Sur la dernière manche les raiders creuseront un peu plus l’écart et finiront par emporter le match sur un score de 7-1.
A noter que Tony lance 10K sur ce match et Fred 7K.
M2: Lanceur Willy, Receveur David, 1B olive, 2B Quentin, SS Tony, 3B Francois, CG Santo, CC Guga, CD Stephan.V
Remplaçants: Thomas, Stéphane. G
Le match a un autre visage dés l’échange des line-up, les Astros mettent sur le terrain leur jeunes joueurs, alors qu'Eysines oppose le même effectif que lors du 1er match.
Dés la fin de la 1er manche le score et de 7-0 en faveur des Eysinais et ne fera que suivre la même tendance.
On notera la belle performance de Willy sur le monticule qui ne prendra pas de point mérité et lancera 7K en 4 manche. Il laissera le match à François qui devra affronter les frappeurs 3 4 5 dés sa montée sur le mount. Ce dernier encaissera un point, mais finira ce match sur une victoire d'Eysines 17-2.
05/05/2012
Premier match : Pessac/Eysines.
L’équipe qui part : Amandine CG, Jo lanceuse, Anissa en 2, Dubuc Emeline en SS, Pascale en 1ère, Amélie DP, Titi en CD, Sissi en catch, Hélène en CC et Anne en 3ème. On the bench : Sandrine, Marie, Maud, Marie Lo et Virgo.
Dès la première manche Pessac commence à scorer un point, nous on a rien mis, la deuxième manche : les deux équipes s’annulent, en troisième : Eysines passe devant par un 5/3, Anne est blessée et Maud rentre en 3ème base, en cinquième entrée dans le CD de Virgo, sortie de Sissi au catch Amandine qui la remplace avec Titi dans le CG. Puis jusqu’en début de 6 les équipes se rendent coup sur coup. Les pessacaises commencent à avoir la grinta, notre lanceuse à du mal avec sa zone. Deux morts bases pleines, on n’arrive pas à faire le troisième retrait… On change de lanceuse (Pascale à la place de Jo) et puis WP le point rentre… Game over. Eysines 8 et Pessac 9.
Un très beau match des Pessacaises qui commencent à monter leur niveau.
Pour les miennes un très, voir très gros regret au niveau du bâton car laisser sur 3 manches d’attaques 3 personnes sur base en prenant des KL ???? Au lieu d’essayer de mettre la balle en jeu, ce qui est la base : essayer de faire avancer les copines pour marquer des points.
On perd le match! Mais on n’a pas baissé les bras.
Deuxième match : avec ce qu’il s’est passé, j’espère qu’elles seront remontées comme des pendules…
L’équipe qui part : Amandine catch, Hélène CC, Jo en 1ère, Emeline en SS, Pascale lanceuse, Amélie en CG, Christelle en CD, Maud en 3ème base et Anissa en 2. On the Bench : Sandrine, Marie, Anne, Marie lo, Virgo et Sissi.
Les deux équipes commencent à s’annuler dès la première manche. En deuxième : on met un point et continue comme ça jusqu’en fin de 5 ou on gagne par l’écart de point.
Point positif on a scoré sur chaque manche. Un peu plus de hargne sur le terrain et d’envie. Et moins de personne laisser sur base. Jo, Amelie et Pascale ont bien cogné.
Pierre (coach)
Baseball sénior
| Journée | Match | Score | ||
| 06/05/2012 | 9ème journée | Astros - Les Raiders | 2 - 17 | |
| 06/05/2012 | 9ème journée | Astros - Les Raiders | 1 - 7 | |
| 20/05/2012 | 8ème journée | Les Raiders - Les Pumas | 9 - 6 | |
| 20/05/2012 | 8ème journée | Les Raiders - Les Pumas | 11 - 0 | |
| 22/04/2012 | 7ème journée | Les Panthères - Les Raiders | 2 - 3 | |
| 22/04/2012 | 7ème journée | Les Panthères - Les Raiders | 3 - 4 | |
| 15/04/2012 | 6ème journée | Les Indians - Les Raiders | 1 - 18 | |
| 15/04/2012 | 6ème journée | Les Indians - Les Raiders | 3 - 10 | |
| 01/04/2012 | 5ème journée | Les Pitcher's - Les Raiders | 3 - 15 | |
| 01/04/2012 | 5ème journée | Les Pitcher's - Les Raiders | 3 - 34 | |
| 25/03/2012 | 4ème journée | Les Blues Jays - Les Raiders | 4 - 19 | |
| 25/03/2012 | 4ème journée | Les Blues Jays - Les Raiders | 1 - 16 | |
| 11/03/2012 | 2ème journée | Les Raiders - Astros | 9 - 5 | |
| 11/03/2012 | 2ème journée | Les Raiders - Astros | 12 - 0 | |
| 04/03/2012 | 1ère journée | Les Pumas - Les Raiders | 1 - 31 | |
| 04/03/2012 | 1ère journée | Les Pumas - Les Raiders | 11 - 10 | |
----PH--
| Journée | Match | Score | ||
| 13/05/2012 | 8ème journée | Les Raiders - Les Panthères | 15 - 10 | |
| 13/05/2012 | 8ème journée | Les Raiders - Les Panthères | 8 - 14 | |
| 20/05/2012 | 6ème journée | Les Gambas - Les Raiders | 8 - 6 | |
| 20/05/2012 | 6ème journée | Les Gambas - Les Raiders | 11 - 2 | |
| 15/04/2012 | 5ème journée | Les Raiders - Les Gambas | 5 - 15 | |
| 15/04/2012 | 5ème journée | Les Raiders - Les Gambas | 14 - 12 | |
| 01/04/2012 | 4ème journée | Les Raiders - les Angels | 11 - 13 | |
| 01/04/2012 | 4ème journée | Les Raiders - les Angels | 2 - 11 | |
| 25/03/2012 | 3ème journée | Les Panthères - Les Raiders | 16 - 12 | |
| 25/03/2012 | 3ème journée | Les Panthères - Les Raiders | 14 - 20 | |
| 04/03/2012 | 1ère journée | Les Raiders - les Pirates de La Teste | 10 - 9 | |
| 04/03/2012 | 1ère journée | Les Raiders - les Pirates de La Teste | 4 - 12 | |
Baseball cadet
| Journée | Match | Score | ||
| 12/05/2012 | 5ème journée | Les Raiders - Entente Anglet/La Teste | 6 - 0 | |
| 12/05/2012 | 5ème journée | Entente Anglet/La Teste - Les Raiders | 10 - 9 | |
| 05/05/2012 | 4ème journée | Les Raiders - Entente La Force/Périgueux | 19 - 0 | |
| 05/05/2012 | 4ème journée | Entente La Force/Périgueux - Les Raiders | 0 - 22 | |
| 14/04/2012 | 3ème journée | Les Raiders - Les Panthères | 15 - 5 | |
| 14/04/2012 | 3ème journée | Les Raiders - Les Panthères | 5 - 3 | |
| 31/03/2012 | 2ème journée | Les Raiders - Les Pitcher's | 0 - 6 | |
| 31/03/2012 | 2ème journée | Les Pitcher's - Les Raiders | 6 - 0 | |
| 17/03/2012 | 1ère journée | Les Indians - Les Raiders | 4 - 3 | |
| 17/03/2012 | 1ère journée | Les Raiders - Les Indians | 4 - 6 | |
Softball féminin
| Journée | Match | Score | ||
| 05/05/2012 | 4ème journée | Les Panthères - Les Raiders | 9 - 8 | |
| 05/05/2012 | 4ème journée | Les Raiders - Les Pumas | 12 - 5 | |
| 14/04/2012 | 3ème journée | Les Raiders - Les Pumas | 13 - 22 | |
| 14/04/2012 | 3ème journée | Les Raiders - Les Panthères | 10 - 2 | |
| 24/03/2012 | 2ème journée | Les Pumas - Les Raiders | 4 - 16 | |
| 24/03/2012 | 2ème journée | Les Panthères - Les Raiders | 0 - 16 | |
| 03/03/2012 | 1ère journée | Les Panthères - Les Raiders | 9 - 16 | |
| 03/03/2012 | 1ère journée | Les Raiders - Les Pumas | 13 - 6 | |
Softball mixte
| Journée | Match | Score | ||
| 12/05/2012 | 4ème journée | Les Alouettes de La Force - Les Raiders | 2 - 22 | |
| 12/05/2012 | 4ème journée | Les Alouettes de La Force - Les Raiders | 4 - 16 | |
| 31/03/2012 | 2ème journée | Les Raiders - Les Panthères | 27 - 12 | |
| 31/03/2012 | 2ème journée | Les Raiders - Les Panthères | 10 - 8 | |
| 10/03/2012 | 1ère journée | Les Pumas - Les Raiders | 21 - 26 | |
| 10/03/2012 | 1ère journée | Les Pumas - Les Raiders | 19 - 2 | |
Softball masculin
| Journée | Match | Score | ||
| 01/05/2012 | 3ème journée | Les Panthères - Les Raiders | 11 - 3 | |
| 01/05/2012 | 3ème journée | Les Raiders - Le Stade Toulousain | 12 - 11 | |
| 07/04/2012 | 2ème journée | Le Stade Toulousain - Les Raiders | 0 - 17 | |
| 07/04/2012 | 2ème journée | Les Raiders - Les Panthères | 11 - 17 | |
| 17/03/2012 | 1ère journée | Les Raiders - Les Panthères | 7 - 10 | |
| 17/03/2012 | 1ère journée | Le Stade Toulousain - Les Raiders | 21 - 34 | |
Baseball sénior
| Equipes | Victoires | Défaites | Pourcentage | Pts pour | Pts contre | |
| Les Raiders | 15 | 1 | 94% | 225 | 46 | |
| Les Panthères | 12 | 4 | 75% | 194 | 101 | |
| Les Pitcher's | 10 | 6 | 63% | 130 | 158 | |
| Astros | 9 | 9 | 50% | 145 | 155 | |
| Les Blues Jays | 7 | 9 | 44% | 86 | 122 | |
| Les Pumas | 4 | 14 | 22% | 67 | 180 | |
| Les Indians | 1 | 15 | 6% | 77 | 162 |
----PH--
| Equipes | Victoires | Défaites | Pourcentage | Pts pour | Pts contre | |
| Les Gambas | 11 | 1 | 92% | 174 | 70 | |
| les Angels | 10 | 2 | 83% | 164 | 94 | |
| Les Raiders | 4 | 8 | 33% | 109 | 145 | |
| les Pirates de La Teste | 4 | 10 | 29% | 111 | 188 | |
| Les Panthères | 3 | 11 | 21% | 141 | 202 |
Baseball cadet
| Equipes | Victoires | Défaites | Pourcentage | Pts pour | Pts contre | |
| Les Indians | 10 | 0 | 100% | 108 | 40 | |
| Entente Anglet/La Teste | 5 | 5 | 50% | 73 | 68 | |
| Les Raiders | 5 | 5 | 50% | 83 | 40 | |
| Les Panthères | 4 | 6 | 40% | 66 | 68 | |
| Les Pitcher's | 4 | 6 | 40% | 40 | 44 | |
| Entente La Force/Périgueux | 2 | 8 | 20% | 37 | 147 |
Softball féminin
| Equipes | Victoires | Défaites | Pourcentage | Pts pour | Pts contre | |
| Les Raiders | 6 | 2 | 75% | 104 | 57 | |
| Les Pumas | 4 | 4 | 50% | 101 | 107 | |
| Les Panthères | 2 | 6 | 25% | 73 | 114 |
Softball mixte
| Equipes | Victoires | Défaites | Pourcentage | Pts pour | Pts contre | |
| Les Pumas | 7 | 1 | 88% | 134 | 40 | |
| Les Raiders | 5 | 1 | 83% | 103 | 66 | |
| Les Panthères | 2 | 4 | 33% | 34 | 51 | |
| Andernos | 2 | 4 | 33% | 23 | 50 | |
| Les Alouettes de La Force | 0 | 6 | 0% | 9 | 96 |
Softball masculin
| Equipes | Victoires | Défaites | Pourcentage | Pts pour | Pts contre | |
| Les Panthères | 5 | 1 | 83% | 98 | 69 | |
| Les Raiders | 3 | 3 | 50% | 84 | 70 | |
| Le Stade Toulousain | 1 | 5 | 17% | 80 | 123 |

























